Cerca veicolo USATO |
Lista Marche USATI |
> BMW
(1)
|
Anno: | 2005 |
Km: | 291234 |
Cm³: | 2498 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 3 |
Anno: | 2007 |
Km: | 256789 |
Cm³: | 1600 |
Alim: | Benzina-Metano |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 4 |
Anno: | 2021 |
Km: | 22 |
Cm³: | 1600 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 1998 |
Km: | 189000 |
Cm³: | 2698 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 2 |
Anno: | 2024 |
Km: | 0 |
Cm³: | 2198 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2024 |
Km: | 9 |
Cm³: | 2198 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2004 |
Km: | 229890 |
Cm³: | 2200 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 4 |
Indietro |
|
Avanti |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |