Cerca veicolo USATO |
Lista Marche USATI |
> BMW
(1)
|
Anno: | 2005 |
Km: | 291234 |
Cm³: | 2498 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 3 |
Anno: | 2024 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1962 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2024 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1968 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2024 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1998 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 6 |
Anno: | 2017 |
Km: | 113500 |
Cm³: | 1500 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2015 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1631 |
Alim: | Benzina |
Cambio: | Manuale |
Euro: |
Anno: | 2024 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1498 |
Alim: | Benzina |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Indietro |
|
Avanti |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |