Cerca veicolo USATO |
Lista Marche USATI |
> BMW
(1)
|
Anno: | 1998 |
Km: | 189000 |
Cm³: | 2698 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 2 |
Anno: | 2015 |
Km: | 121678 |
Cm³: | 1998 |
Alim: | Bi-Fuel |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 6 |
Anno: | 2017 |
Km: | 113500 |
Cm³: | 1500 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2010 |
Km: | 109878 |
Cm³: | 2498 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 5 |
Anno: | 2016 |
Km: | 65900 |
Cm³: | 2442 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Indietro |
|
Avanti |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |