Cerca veicolo USATO |
Lista Marche USATI |
> BMW
(1)
|
Anno: | 2015 |
Km: | 121678 |
Cm³: | 1998 |
Alim: | Bi-Fuel |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 6 |
Anno: | 2024 |
Km: | 0 |
Cm³: | 1193 |
Alim: | Benzina |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2010 |
Km: | 109878 |
Cm³: | 2498 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 5 |
Anno: | 2016 |
Km: | 65900 |
Cm³: | 2442 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 0 |
Km: | 0 |
Cm³: | 2400 |
Alim: | Turbo Diesel Common Rail |
Cambio: | Manuale |
Euro: | 6 |
Anno: | 2024 |
Km: | 0 |
Cm³: | 2398 |
Alim: | Elettrica |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 6 |
Anno: | 2024 |
Km: | 0 |
Cm³: | 2398 |
Alim: | Elettrica |
Cambio: | Automatico |
Euro: | 6 |
|
|
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |
Nome |
Anno |
Prezzo |
Km |